 
            1. 本机采用连体式控制柜PLC控制定长,具有自动计数,无料报警停机功能。
2.主机和收卷均采用独立伺服电机控制,高速高效稳定。 
3.收卷采用前后滑差轴结构收卷(根据材料选定气胀轴),采用液压自行卸料,无需人工取轴,节省人工。
4.圆刀分切结构,废边采用高压风机自动排除。
5.放卷采用液压无轴自动上料,配置自动纠偏功能。
6.收卷采用轨道式自动卸料结构,可与客户车间轨道行程自然配套,大幅降低用工成本。
| 
					型号  | HFQL-1400GK | HFQL-1600GK | HFQL-1800GK | HFQL-2000GK | 
| 
					最大放卷宽度  | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 
| 
					最大放卷直径  | ¢1300mm(可定制到1800mm) | ¢1300mm(可定制到1800mm) | ¢1300mm(可定制到1800mm) | ¢1300mm (可定制到1800mm) | 
| 最大收卷直径Max. Rewinder Diameter | ¢1300mm | ¢1300mm | ¢1300mm | ¢1300mm | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					分切最小成品宽度  | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 
| 
					分切速度  | 800m/min | 800m/min | 800m/min | 800m/min | 
| 
					分切精度  | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | 
| 
					原材料范围  | 30-500g/m2 | 30-500g/m2 | 30-500g/m2 | 30-500g/m2 | 
| 
					总功率  | 80kw | 80kw | 80kw | 90kw | 
| 
					机器重量  | 10000kg | 12000kg | 14000kg | 16000kg | 
| 
					外形尺寸  | 6500*6000*2300mm | 6500*6300*2300mm | 6500*6800*2300mm | 6500*7300*2300mm | 
 
      
